<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for videobelajar.com</title>
	<atom:link href="http://videobelajar.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videobelajar.com</link>
	<description>Media Pemula Belajar Komputer</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:42:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Pengenalan Chart Excel 2007 (1) by mario dacasanova da silva</title>
		<link>http://videobelajar.com/2008/05/21/5-teknik-master-chart-teknik-1-pengenalan-grafik-12/#comment-295</link>
		<dc:creator>mario dacasanova da silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videobelajar.com/?p=62#comment-295</guid>
		<description>mario

bagus juga tutorial pembelajaran ms.office
tapi saya mohon tuk bisa di download/emailnya
klo tdk tlong kirim ke email saya/
obrigado barak.(thanxs)

mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mario</p>
<p>bagus juga tutorial pembelajaran ms.office<br />
tapi saya mohon tuk bisa di download/emailnya<br />
klo tdk tlong kirim ke email saya/<br />
obrigado barak.(thanxs)</p>
<p>mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pengenalan PowerPoint 2007 (1) by maranatan</title>
		<link>http://videobelajar.com/2008/05/31/heboh-powerpoint-2007-1-pengenalan/#comment-293</link>
		<dc:creator>maranatan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videobelajar.com/?p=70#comment-293</guid>
		<description>saya coba donwload tapi nggak “sukses”…pak admin tolong kirim ke email saya '' ntaaannnnnn@yahoo.com

thks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya coba donwload tapi nggak “sukses”…pak admin tolong kirim ke email saya &#8221; <a href="mailto:ntaaannnnnn@yahoo.com">ntaaannnnnn@yahoo.com</a></p>
<p>thks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Smart Art, Shapes, dan Multimedia (3) by chi</title>
		<link>http://videobelajar.com/2008/06/30/smart-art-shapes-dan-multimedia-word-3/#comment-292</link>
		<dc:creator>chi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 08:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videobelajar.com/?p=90#comment-292</guid>
		<description>salam
gimana mendowloadnya?
saya sangat tertarik, soalnya bagus videonya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam<br />
gimana mendowloadnya?<br />
saya sangat tertarik, soalnya bagus videonya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan Kontrol di Access 2007 (5) by Rokib</title>
		<link>http://videobelajar.com/2008/07/28/menggunakan-kontrol-di-access-2007-5/#comment-291</link>
		<dc:creator>Rokib</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videobelajar.com/?p=131#comment-291</guid>
		<description>apa boleh saya mengetahui software apa yang digunakan untuk membuat video yang anda buat. Kalo bisa tolong kirim jawabanya ke email Rokib_182@yahoo.co.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apa boleh saya mengetahui software apa yang digunakan untuk membuat video yang anda buat. Kalo bisa tolong kirim jawabanya ke email <a href="mailto:Rokib_182@yahoo.co.id">Rokib_182@yahoo.co.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Contact Manager (3) by Rahman</title>
		<link>http://videobelajar.com/2008/08/13/membuat-contact-manajer-3/#comment-288</link>
		<dc:creator>Rahman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 07:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videobelajar.com/?p=146#comment-288</guid>
		<description>bagus tutorialnya, telah membantu saya, oh iya saya telah banyak mendownload video nya, kalo leh saya tau apa aja sih perangkatnya membuat video tutorial seperti kamu dan apa softwere nya, tolong ya kirim jawabannya ke email saya, lo ada minta dong sofwere nya. makasih banyak, ditunggu jawabannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus tutorialnya, telah membantu saya, oh iya saya telah banyak mendownload video nya, kalo leh saya tau apa aja sih perangkatnya membuat video tutorial seperti kamu dan apa softwere nya, tolong ya kirim jawabannya ke email saya, lo ada minta dong sofwere nya. makasih banyak, ditunggu jawabannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan Kontrol di Access 2007 (5) by admin</title>
		<link>http://videobelajar.com/2008/07/28/menggunakan-kontrol-di-access-2007-5/#comment-287</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 05:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videobelajar.com/?p=131#comment-287</guid>
		<description>Silahkan...jangan lupa sharing ilmunya juga ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan&#8230;jangan lupa sharing ilmunya juga ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan Kontrol di Access 2007 (5) by undry</title>
		<link>http://videobelajar.com/2008/07/28/menggunakan-kontrol-di-access-2007-5/#comment-286</link>
		<dc:creator>undry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 05:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videobelajar.com/?p=131#comment-286</guid>
		<description>Ijin sedot bos Admin Thx....
Semoga kebaikannya di balas olehnya ...:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ijin sedot bos Admin Thx&#8230;.<br />
Semoga kebaikannya di balas olehnya &#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Animasi Presentasi untuk Pameran (6) by almarindo soares</title>
		<link>http://videobelajar.com/2008/06/24/5animasi-di-presentasi-untuk-pameran/#comment-285</link>
		<dc:creator>almarindo soares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 04:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videobelajar.com/?p=87#comment-285</guid>
		<description>halo ...animasiny sangat bagus tapi gimana cara mendownloadnya biar kita bisa memperoleh ilmunya, agar bisa ketularan...tolong donk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>halo &#8230;animasiny sangat bagus tapi gimana cara mendownloadnya biar kita bisa memperoleh ilmunya, agar bisa ketularan&#8230;tolong donk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membuat Pivottable (1) by pedro</title>
		<link>http://videobelajar.com/2008/06/13/mahir-pivottable-1-membuat-pivottable/#comment-284</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 12:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videobelajar.com/?p=82#comment-284</guid>
		<description>teng kyu... nice sipe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teng kyu&#8230; nice sipe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Animasi Presentasi untuk Pameran (6) by rizal</title>
		<link>http://videobelajar.com/2008/06/24/5animasi-di-presentasi-untuk-pameran/#comment-283</link>
		<dc:creator>rizal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 12:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videobelajar.com/?p=87#comment-283</guid>
		<description>aku mau donk di kirimi tutorialnya,kalo bisa sekalian sama software pendukungnya jika ada.
bisa send back lewat emai saya,pliiiz

makasih banyak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku mau donk di kirimi tutorialnya,kalo bisa sekalian sama software pendukungnya jika ada.<br />
bisa send back lewat emai saya,pliiiz</p>
<p>makasih banyak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
